Produkter
Home > Produkter > PTFE belagda glasfiber tyg > PTFE-belagd tyg
PRODUCT CATEGORIES
JÄMFÖRPRIS: | 1~20 USD |
---|---|
Betalning Typ: | T/T,L/C,D/P |
Incoterm: | FOB |
Min. Beställ: | 1000 Square Meter |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: ST-303
Additional Info
Förpackning: Vår vanliga packning rullar ihop i en förstärkt kartong. Vi accepterar också specialpackning.
Märke: Jätteljus
Transportfordon: Ocean
Hemorten: Zhejiang, Kina (fastlandet)
Supply Förmåga: 200000 Square Meter/Square Meters / Month
Certifikat: FDA and LFGB certified
Produktbeskrivning
fördelar
Ansökningar på industrin
Some typical specification of PTFE Coated Fabric/Cloth | |||||
Model | Colour | Thickness | Weight g/M2 | Width mm | |
mm | mil | ||||
FGT-0080A | Beige/Fulvous | 0.080 | 3.0 | 155 | 1000~1260 |
FGT-0105A | Beige/Fulvous | 0.105 | 4.0 | 210 | 1000~1260 |
FGT-0130A | Beige/Fulvous | 0.130 | 5.0 | 270 | 1000~1500 |
FGT-0150A | Beige/Fulvous | 0.150 | 6.0 | 315 | 1000~1500 |
FGT-0210A | Fulvous/G-black | 0.210 | 8.0 | 430 | 1000~1500 |
FGT-0250A | Fulvous/G-black | 0.250 | 10.0 | 520 | 1000~1500 |
FGT-0300A | Fulvous/G-black | 0.300 | 12.0 | 620 | 1000~4200 |
FGT-0350A | Fulvous/G-black | 0.350 | 14.0 | 705 | 1000~4200 |
FGT-0450A | Fulvous/G-black | 0.450 | 18.0 | 916 | 1000~4200 |
FGT-0550A | Fulvous/G-black | 0.550 | 22.0 | 1025 | 1000~4200 |
FGT-0750A | Fulvous/G-black | 0.750 | 30.0 | 1250 | 1000~4200 |
Special requirment please contact our sales manage. |
Produktkategorier : PTFE belagda glasfiber tyg
Heta produkter
Skicka förfrågan
Mr. Peter Zhang
Tel:86-574-87646556
Fax:86-574-87646559
Mobiltelefon:+8613362835599
E-post:peter@ptfesupplier.com
Adress:Renmin Road, Ningbo, Zhejiang
Lista över relaterade produkter
Mobile Site